Por:
Daniel Eduardo Munévar Martínez, Unidad de Validación de Resultados de Investigación, Cenipalma
Elizabeth Ruiz Álvarez, Unidad de Validación de Resultados de Investigación, Cenipalma
Camilo Ardila Badillo, Unidad de Validación de Resultados de Investigación, Cenipalma
Mauricio Mosquera Montoya, Director de Investigación (e), Coordinador de la Unidad de Validación, Cenipalma
El cultivo de palma de aceite presenta una fuerte relación con los commodities, lo que implica alta volatilidad en los precios internacionales y, por tanto, variaciones importantes en los ingresos y en los costos. Por un lado, el aceite de palma es un bien transado globalmente y su precio fluctúa según la oferta, la demanda y factores macroeconómicos. Por otro lado, la producción depende de insumos como fertilizantes y combustibles, que también se comportan como materias primas y generan oscilaciones significativas en los costos de mantenimiento.
Ante esta situación de variabilidad, es importante preguntarse cuáles son las metas de producción mínimas que se deben tener en las plantaciones para no generar pérdidas. Este valor se conoce como punto de equilibrio.
La Tabla 1 muestra un resumen de cómo se han comportado los costos de producción y los precios en los últimos diez años, de acuerdo con lo reportado por Cenipalma y Fedepalma.
Se puede apreciar que ha habido años de precios altos (como el periodo 2022 a 2024) y de precios bajos (2018 a 2020), que se traducen en un precio promedio de $ 742,80 +- 154.82 /kg RFF. Los costos de producción por tonelada también han variado a lo largo del tiempo, obedeciendo a cambios en la productividad y en los precios de los factores de producción. En promedio, el cultivar E. guineensis ha reportado un costo de $430.732/t RFF, mientras que el híbrido OxG ha costado $ 422.438/t RFF.
| Precio de venta del fruto ($/t RFF) | Costo por tonelada ($/t RFF, a valores de 2025) | |||
| Año | Pesos corrientes | Pesos constantes 2025 | E. guineensis | Híbrido OxG |
| 2015 | $ 368.267,37 | $ 636.834,60 | $ 403.018,42 | $ 372.339,17 |
| 2016 | $ 423.856,17 | $ 693.109,01 | $ 415.884,57 | $ 373.503,80 |
| 2017 | $ 449.373,21 | $ 705.961,81 | $ 397.907,71 | $ 394.789,14 |
| 2018 | $ 384.492,97 | $ 585.419,13 | $ 382.086,81 | $ 375.698,17 |
| 2019 | $ 377.414,47 | $ 553.604,61 | $ 392.128,02 | $ 409.656,20 |
| 2020 | $ 411.036,02 | $ 593.368,63 | $ 407.419,85 | $ 404.581,17 |
| 2021 | $ 568.997,10 | $ 777.693,72 | $ 421.548,40 | $ 443.999,40 |
| 2022 | $ 789.053,25 | $ 953.378,72 | $ 517.523,00 | $ 481.283,05 |
| 2023 | $ 880.000,00 | $ 972.973,76 | $ 489.789,11 | $ 465.095,51 |
| 2024 | $ 950.000,00 | $ 998.450,00 | $ 478.501,00 | $ 461.629,00 |
| 2025 | $ 700.000,00 | $ 700.000,00 | $ 432.374,00 | $ 464.253,00 |
Tabla 1. Valores de precios y costos de producción de fruto.
La Tabla 2 muestra cuánto cuesta, en promedio, producir en una hectárea de palma para cada cultivar, bajo diferentes productividades de referencia. Es importante resaltar que los costos presentados incluyen un valor aproximado de 20 % de carga fiscal, considerando un valor medio entre varios escenarios de exenciones y gravámenes. Nótese también que el híbrido OxG suele tener un mayor costo por hectárea, no solo por efecto del requerimiento en polinización artificial, sino también porque tiene una mayor productividad, que implica pagar más por labores como la cosecha y la fertilización. La mediana de la productividad del híbrido es un 14 % más alta que la de E. guineensis.
| Costo por hectárea ($/ha*año) + impuestos (20%) | Productividad de referencia (t RFF/ha*año) | |||
| Año | E. guineensis | Híbrido OxG | E. guineensis | Híbrido OxG |
| 2015 | $ 13.347.970,07 | $ 15.191.438,14 | 27,60 | 34,00 |
| 2016 | $ 11.478.414,08 | $ 13.894.341,21 | 23,00 | 31,00 |
| 2017 | $ 12.366.971,47 | $ 12.364.795,71 | 25,90 | 26,10 |
| 2018 | $ 11.829.407,64 | $ 11.857.034,21 | 25,80 | 26,30 |
| 2019 | $ 11.905.006,81 | $ 13.666.130,83 | 25,30 | 27,80 |
| 2020 | $ 12.515.937,91 | $ 13.302.628,87 | 25,60 | 27,40 |
| 2021 | $ 13.961.683,01 | $ 14.225.740,78 | 27,60 | 26,70 |
| 2022 | $ 17.078.259,00 | $ 17.152.927,90 | 27,50 | 29,70 |
| 2023 | $ 15.457.744,25 | $ 16.966.684,28 | 26,30 | 30,40 |
| 2024 | $ 13.780.828,80 | $ 16.397.062,08 | 24,00 | 29,60 |
| 2025 | $ 14.034.860,04 | $ 17.493.053,04 | 27,05 | 31,40 |
| Promedio | $ 13.432.462,10 | $ 14.773.803,37 | 25,97 | 29,13 |
| Mediana | $ 13.347.970,07 | $ 14.225.740,78 | 25,90 | 29,60 |
Tabla 2. Estimación de punto de equilibrio para ambos cultivares.
Como resultado de las diferencias en costos operativos y en productividad entre ambos cultivares, durante la etapa adulta, el punto de equilibrio (Peq.) tiende a ser consistentemente mayor en el híbrido OxG que en E. guineensis.
La Figura 1 muestra que la mediana del Peq. en OxG (20 t RFF/ha*año) es aproximadamente 11,6 % superior a la de E. guineensis (18 t RFF/ha*año), lo que implica que este cultivar requiere un nivel productivo más alto para cubrir sus costos totales, debido a que se tienen mayores costos en labores como la polinización y la cosecha y el transporte.

Es importante resaltar que las cifras presentadas constituyen aproximaciones y pueden variar según la estructura de costos, el nivel tecnológico y las condiciones operativas de cada plantación. Naturalmente, cuando los costos de producción aumentan o el precio del fruto disminuye, el punto de equilibrio se eleva, ya que se requieren más toneladas de racimo para cubrir los costos totales.
Comprender esta relación entre costos, precios y productividad permite fijar metas realistas y anticiparse a escenarios adversos. Por ello, resulta fundamental optimizar el uso de recursos, mejorar la eficiencia operativa y mantener un monitoreo continuo de los factores que determinan la rentabilidad, para garantizar que la productividad en los lotes permanezca por encima del punto de equilibrio.



