La cualificación del talento humano es un factor estratégico para el logro de los objetivos del sector palmero. Es así como por iniciativa del Área de Formación y Capacitación de Cenipalma se realizó la primera Feria educativa virtual del sector palmero, en la que 21 instituciones de educación superior presentaron sus ofertas académicas, estrategias de apoyo y novedades metodológicas, a los colaboradores de más de 45 empresas palmeras de las 4 zonas del país.
Entre el 15 de marzo y el 12 de julio de 2022, se llevaron a cabo 9 sesiones con un total de 638 asistentes (un promedio de 71 por cada una). Esto reafirma el constante interés de las empresas del sector, para que sus trabajadores accedan a programas académicos que les permitan desarrollar o actualizar competencias y capacidades, y así potenciar los procesos de la agroindustria.
Las instituciones mostraron especial interés para contribuir con el cierre de brechas del capital humano, ofreciendo carreras de educación formal a través de mediaciones virtuales y presenciales, que se adaptan a las necesidades de las empresas y de los entornos de las zonas palmeras. Asimismo, presentaron un portafolio de diplomados, cursos, talleres, bootcamps, intercambios, entre otros.
La Federación ratifica su rol de mediador, al actuar como puente entre el sector productivo y el académico, generando eventos como esta feria, primera que se desarrolla especialmente para la agroindustria y que apunta a la apropiación del acervo educativo para el logro de una palmicultura productiva y sostenible.
N° | Fecha | Instituciones | Participantes |
---|---|---|---|
1 | 15 de marzo | Corporación Universitaria Minuto de Dios (cobertura nacional) Universidad de Santander (Zona Central) | 95 |
2 | 22 de marzo | Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá (cobertura nacional) Universidad del Tolima (Zona Central) | 126 |
3 | 29 de marzo | Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD (cobertura nacional) Fundación Universidad de América (Bogotá) | 69 |
4 | 5 de abril | Asociación de Instituciones de Educación Superior del Caribe, ASIESCA (Zona Norte) Universidad Internacional del Trópico Americano, Unitrópico (Zona Oriental) | 60 |
5 | 19 de abril | Universidad Jorge Tadeo Lozano (Bogotá y Zona Norte) Universidad Pontificia Bolivariana (Zona Central) | 68 |
6 | 26 de abril | Universidad Tecnológica de Pereira (Zona Central) Universidad de Nariño (Zona Suroccidental) | 69 |
7 | 10 de mayo | Universidad de Antioquia (Zona Norte) Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UDCA (Bogotá) Instituto Universitario de la Paz, UNIPAZ (Zona Central) | 70 |
8 | 14 de junio | Universidad de Caldas (Zona Central) Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC (Zona Oriental) Universidad Industrial de Santander, UIS (Zona Central) | 43 |
9 | 12 de julio | Universidad de La Salle Universidad del Magdalena (Zona Norte) Fundación Universitaria Agraria de Colombia, Uniagraria (Bogotá) | 38 |
Total | 638 |
La Dirección de Extensión agradece a las universidades que participaron en esta feria.