Por:
Juan Camilo Hernández, Líder de Proyectos de Fedepalma
La Agencia de Renovación del Territorio (ART) ha publicado el banco de proyectos de Obras por Impuestos – Opción Convenio. El sector privado puede vincularse a través de una manifestación de interés con la financiación de uno o más proyectos con recursos propios y recibir en contraprestación Títulos para la Renovación del Territorio – TRT, con los cuales podrán pagar su impuesto de renta. Esta oferta estará publicada hasta el 31 de agosto del presente año.
En la opción Convenio, el empresario podrá invertir en diferentes proyectos de inversión social en los municipios que hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, y otros territorios vulnerables en Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado en Colombia -ZOMAC.
En el banco de proyectos se encuentran 13 iniciativas de inversión social por valor de $ 126 mil millones, que están orientadas a resolver necesidades en educación pública, infraestructura vial, y energía y adaptación al cambio climático en 13 municipios palmeros de los departamentos de Arauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Meta, Nariño y Norte de Santander.
Listado de Proyectos por código BPIN
# | Código BPIN | Sector | Costo del proyecto | Localización | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20230214000063 | Educación Pública | $ 1.627.148.084 | Puerto Gaitán | ZOMAC |
2 | 2021200600020 | Educación Pública | $ 2.201.348.018 | Bosconia | ZOMAC - NO PDET |
3 | 20210214000030 | Salud pública | $ 217.640.000 | San Andrés de Tumaco | PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE |
4 | 2022235800126 | Infraestructura vial | $ 16.603.253.124 | Puerto Libertador | SUR DE CÓRDOBA |
5 | 20220214000094 | Educación Pública | $ 1.018.521.295 | Tibú | CATATUMBO |
6 | 20220214000095 | Educación Pública | $ 891.142.252 | Sardinata | CATATUMBO |
7 | 20220214000095 | Energía | $ 2.963.915.082 | La Paz | SIERRA NEVADA - PERIJÁ |
8 | 20230214000004 | Energía | $ 2.781.881.842 | Becerril | SIERRA NEVADA - PERIJÁ |
9 | 20230214000017 | Energía - Gas | $ 5.380.554.580 | Bosconia, El Copey | ZOMAC - NO PDET |
10 | 20230214000018 | Energía | $ 3.298.052.216 | Villanueva | ZOMAC - NO PDET |
11 | 20230214000020 | Energía | $ 2.703.223.766 | Bosconia | ZOMAC - NO PDET |
12 | 20230214000027 | Energía | $ 2.532.012.368 | Paratebueno | ZOMAC - NO PDET |
13 | 20230214000055 | Adaptación al cambio climático - Gestión del Riesgo - PSA | $ 84.640.980.060 | Arauca, Arauquita, Fortul, Saravena, Tame | ARAUCA - ZOMAC |
Los interesados podrán encontrar más información para aplicar al Mecanismo de Obras por Impuestos – Opción Convenio en los documentos: Manual de usuario para contribuyentes, Manual uso Plataforma Opción Convenio y Banco de Proyectos de Inversión, que están disponibles en la sección Obras por Impuesto de portal web de la Agencia de Renovación del Territorio.
- Zona Norte: Patricia Díaz Hamburger – pdiaz@fedepalma.org
- Zona Oriental: María Paula Gómez – mpgomez@fedepalma.org
- Zona Suroccidental: Karen Cuesta Pertuz – kcuesta@fedepalma.org
- Zona Central: Diego Ignacio Nieto – dnieto@fedepalma.org